3 hari lalu kita membahas saham ciputra group (CTRS, CTRA dan CTRP) dan seiring Sektor property yang hari ini kembali merangsek, maka saham ciputra group juga mengalami kenaikan signifikan.
saham-saham sektor property lainnya juga naik dengan cukup tinggi, sehingga ketika kita pick , kita tidak bisa menunggu waktu breakout karena harga langsung dibawa ke resistant berikutnya, keadaan memang lagi sulit, saat ini bandar tidak memberi kesempatan trader masuk dengan nyaman, karena itu terpaksa kita harus masuk ditengah (setelah lepas support tapi sebelum break resistant dengan konsekuensi tergocek dan bila tembus support cutloss dengan lumayan besar)
atau bisa masuk dibawah (di area support) tapi dengan konsekuensi mengalami sideways yang menjemukan.
memang hari-hari ini ditengah situas krisis eurozone dan ditengah masalah debt ceiling di amerika, di jakarta sendiri kena situasi banyak saham dengan PER sudah cukup tinggi, maka tradng menjadi semakin sulit, trader harus cepat membaca situasi sedang musim apakah sekarang? ketika bos memutuskan setelah overboughtnya ASII serta saham banking untuk pindah dengan memainkan saham property maka trader harus cepat switch ke saham-saham property dan mencari saham dengan indikator menarik (kemungkinan segera bergerak) karena kalau menunggu bergerak dulu, maka harga akan langsung dibawa naik tinggi menuju reistant (masuk di area resistant kan gak enak).
dibawah ini chart sektor property dan tabel kenaikan saham-saham property (kalau suasana regional kondusif kemungkinan beberapa saham property yang belum jauh keluar dari bollinger band akan melanjutkan kenaikan) disclaimer on
double click to enlarge
tabel gain saham sektor property hari ini (Rabu)
ticker | gain % | close | High | Low | Volume |
KIJA | 20.6 | 193 | 194 | 157 | 1,423,383 |
CTRS | 15.0 | 920 | 950 | 810 | 11,683 |
APLN | 10.3 | 375 | 375 | 340 | 306,362 |
GPRA | 9.4 | 139 | 140 | 125 | 32,519 |
CTRP | 8.9 | 490 | 500 | 450 | 81,949 |
MDLN | 7.8 | 275 | 280 | 250 | 154,428 |
DILD | 7.7 | 350 | 360 | 320 | 252,246 |
BSDE | 7.3 | 1030 | 1060 | 950 | 206,490 |
LPKR | 7.2 | 740 | 740 | 690 | 412,495 |
CTRA | 7.2 | 520 | 530 | 485 | 101,692 |
ASRI | 6.6 | 405 | 410 | 385 | 360,375 |
SMRA | 6.4 | 1160 | 1170 | 1100 | 40,924 |
JRPT | 6.3 | 1700 | 1700 | 1600 | 52 |
SSIA | 5.8 | 365 | 365 | 340 | 264,232 |
DART | 5.3 | 200 | 205 | 189 | 31,626 |
LPCK | 3.9 | 800 | 830 | 780 | 123,941 |
JKON | 3.4 | 840 | 840 | 840 | 3 |
ELTY | 3.1 | 167 | 168 | 162 | 1,878,685 |
BCIP | 2.4 | 215 | 215 | 215 | 3,459 |
RBMS | 2.2 | 93 | 97 | 93 | 4,276 |
TOTL | 1.6 | 310 | 310 | 305 | 1,074 |
PTPP | 1.6 | 630 | 640 | 630 | 12,384 |
LCGP | 1.6 | 63 | 67 | 61 | 80,507 |
WIKA | 1.4 | 680 | 690 | 680 | 27,074 |
EMDE | 1.2 | 172 | 175 | 169 | 15,616 |
DGIK | 0.8 | 119 | 124 | 117 | 22,987 |
BKDP | 0.8 | 129 | 132 | 127 | 54,758 |
COWL | 0.8 | 133 | 136 | 131 | 46,763 |
BKSL | 0.6 | 178 | 184 | 175 | 494,888 |
GMTD | 0.0 | 660 | 0 | 0 | 0 |
KPIG | 0.0 | 550 | 0 | 0 | 0 |
LAMI | 0.0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
DUTI | 0.0 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
SMDM | 0.0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
SIIP | 0.0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
SCBD | 0.0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
RDTX | 0.0 | 4525 | 0 | 0 | 0 |
MKPI | 0.0 | 2900 | 0 | 0 | 0 |
PWSI | 0.0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
FMII | 0.0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
BAPA | 0.0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
OMRE | 0.0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
MTSM | 0.0 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
JIHD | 0.0 | 740 | 0 | 0 | 0 |
BIPP | 0.0 | 50 | 50 | 50 | 10 |
MTLA | 0.0 | 240 | 240 | 230 | 769 |
ADHI | 0.0 | 750 | 760 | 740 | 11,427 |
PWON | 0.0 | 950 | 970 | 940 | 38,511 |
