Jadwal Deviden 2012 updated. Bagi investor inilah salah satu moment yang paling ditunggu, investor jangka panjang mendapat keuntungan dari harga saham yang naik dan dari dividen tiap tahunnya. bagi trader yang nyangkut juga deviden bisa jadi penglipur lara hehehe
jadwal deviden bulan Mei Juni 2012
Code | Rp | Cum Date | Payment |
ARNA | 20 | 11-Jun-12 | 28-Jun-12 |
ROTI | 29 | 21-May-12 | 7-Jun-12 |
BMRI | 105 | 15-May-12 | 5-Jun-12 |
ASGR | 50 | 14-May-12 | 1-Jun-12 |
TIFA | 9 | 14-May-12 | 4-Jun-12 |
TRIO | 22 | 14-May-12 | 4-Jun-12 |
INCO | US$0.0086 | 14-May-12 | 1-Jun-12 |
TCID | 370 | 11-May-12 | 31-May-12 |
UNTR | 450 | 11-May-12 | 30-May-12 |
BBNI | 62 | 10-May-12 | 30-May-12 |
BBTN | 25 | 10-May-12 | 30-May-12 |
LPGI | 87 | 10-May-12 | 31-May-12 |
MERK | 8270 | 10-May-12 | 31-May-12 |
TINS | 89 | 10-May-12 | 30-May-12 |
AUTO | 75 | 9-May-12 | 29-May-12 |
ABDA | 30 | 9-May-12 | 30-May-12 |
AALI | 695 | 8-May-12 | 29-May-12 |
SMCB | 32 | 7-May-12 | 25-May-12 |
TGKA | 64 | 7-May-12 | 28-May-12 |
TRST | 20 | 3-May-12 | 24-May-12 |
MFMI | 2 | 1-May-12 | 16-May-12 |
ticker | Rp | cumdate |
BDMN | 104 | 19-Apr-12 |
SDRA | 11 | 10-Apr-12 |
BJBR | 61 | 17-Apr-12 |
BBRI | 122 | 26-Apr-12 |
IGAR | 75 | 13-Apr-12 |
JASS | 307 | 18 Apr 12 |
EXCL | 130 | 20-Apr-12 |
PTRO | $ 0,0209 | 20-Apr-12 |
ITMG | 2506 | 30-Apr-12 |
SMCB | 23 | 7 mei |
AALI | 695 | . |
MFMI | 1,6 | 1 mei |
LPGI | 87 | 10 mei |

jadwal deviden 2012
Selain dividen corporate action atau CA yang lain adalah Right Issue, IPO, Stock split, stock reverse dan lain-lain, kami sedang berusaha menyusun jadwal CA selain deviden ini.
silahkan kembali ke halaman ini untuk update jadwal deviden 2012 bulan-bulan berikutnya, atau di bookmark dengan menekan ctrl+D. , semoga trading anda profit selalu.
